Zoznam hodín. Skupina Manitoba

DátumČasKdePobočka
23. 9. 2024 (1) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
25. 9. 2024 (2) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
30. 9. 2024 (3) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
2. 10. 2024 (4) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
7. 10. 2024 (5) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
9. 10. 2024 (6) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
14. 10. 2024 (7) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
16. 10. 2024 (8) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
21. 10. 2024 (9) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
23. 10. 2024 (10) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
28. 10. 2024 (11) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
30. 10. 2024 (12) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
4. 11. 2024 (13) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
6. 11. 2024 (14) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
11. 11. 2024 (15) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
13. 11. 2024 (16) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
18. 11. 2024 (17) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
20. 11. 2024 (18) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
25. 11. 2024 (19) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
27. 11. 2024 (20) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
2. 12. 2024 (21) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
4. 12. 2024 (22) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
9. 12. 2024 (23) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
11. 12. 2024 (24) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE

Zoznam hodín. Skupina Manitoba

DátumČasKdePobočka
13. 1. 2025 (1) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
15. 1. 2025 (2) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
20. 1. 2025 (3) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
22. 1. 2025 (4) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
27. 1. 2025 (5) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
29. 1. 2025 (6) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
3. 2. 2025 (7) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
5. 2. 2025 (8) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
10. 2. 2025 (9) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
12. 2. 2025 (10) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
17. 2. 2025 (11) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
19. 2. 2025 (12) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
24. 2. 2025 (13) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
26. 2. 2025 (14) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
3. 3. 2025 (15) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
5. 3. 2025 (16) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
10. 3. 2025 (17) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
12. 3. 2025 (18) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
17. 3. 2025 (19) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
19. 3. 2025 (20) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
24. 3. 2025 (21) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
26. 3. 2025 (22) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
31. 3. 2025 (23) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE
2. 4. 2025 (24) 19:15 60 min.KE-Murgašova KE

Ak hodiny sú dlhšie ako 90 minút, bude niekoľko 5-minutových prestávok. Kvôli tomu výučba môže skončiť neskôr.

Mapa stránok