Dátum | Čas | Kde | Pobočka |
9. 9. 2024 (0,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
11. 9. 2024 (1,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
16. 9. 2024 (2,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
18. 9. 2024 (3) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
23. 9. 2024 (3,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
25. 9. 2024 (4,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
30. 9. 2024 (5,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
2. 10. 2024 (6) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
7. 10. 2024 (6,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
9. 10. 2024 (7,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
14. 10. 2024 (8,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
16. 10. 2024 (9) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
21. 10. 2024 (9,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
23. 10. 2024 (10,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
28. 10. 2024 (11,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
4. 11. 2024 (12) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
6. 11. 2024 (12,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
11. 11. 2024 (13,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
13. 11. 2024 (14,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
18. 11. 2024 (15) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
20. 11. 2024 (15,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
25. 11. 2024 (16,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
27. 11. 2024 (17,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
2. 12. 2024 (18) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
4. 12. 2024 (18,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
9. 12. 2024 (19,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
11. 12. 2024 (20,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
16. 12. 2024 (21) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
18. 12. 2024 (21,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
8. 1. 2025 (22,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
13. 1. 2025 (23,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
15. 1. 2025 (24) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
20. 1. 2025 (24,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
22. 1. 2025 (25,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
27. 1. 2025 (26,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
29. 1. 2025 (27) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
3. 2. 2025 (27,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
5. 2. 2025 (28,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
10. 2. 2025 (29,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
12. 2. 2025 (30) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
17. 2. 2025 (30,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
19. 2. 2025 (31,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
24. 2. 2025 (32,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
26. 2. 2025 (33) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
3. 3. 2025 (33,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
5. 3. 2025 (34,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
10. 3. 2025 (35,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
12. 3. 2025 (36) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
17. 3. 2025 (36,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
19. 3. 2025 (37,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
24. 3. 2025 (38,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
26. 3. 2025 (39) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
31. 3. 2025 (39,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
2. 4. 2025 (40,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
7. 4. 2025 (41,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
9. 4. 2025 (42) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
14. 4. 2025 (42,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
16. 4. 2025 (43,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
23. 4. 2025 (44,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
28. 4. 2025 (45) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
30. 4. 2025 (45,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
5. 5. 2025 (46,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
7. 5. 2025 (47,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
12. 5. 2025 (48) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
14. 5. 2025 (48,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
19. 5. 2025 (49,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
21. 5. 2025 (50,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
26. 5. 2025 (51) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
28. 5. 2025 (51,75) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
2. 6. 2025 (52,5) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
4. 6. 2025 (53,25) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
9. 6. 2025 (54) | 15:55 45 min. | KE-Murgašova | KE |
Ak hodiny sú dlhšie ako 90 minút, bude niekoľko 5-minutových prestávok. Kvôli tomu výučba môže skončiť neskôr.