Zoznam hodín. Skupina Calgary
Dátum | Čas | Kde | Pobočka |
17. 9. 2024 (1) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
19. 9. 2024 (2) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
24. 9. 2024 (3) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
26. 9. 2024 (4) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
1. 10. 2024 (5) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
3. 10. 2024 (6) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
8. 10. 2024 (7) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
10. 10. 2024 (8) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
15. 10. 2024 (9) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
17. 10. 2024 (10) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
22. 10. 2024 (11) | 15:55 60 min. | KE-Murgašova | KE |
24. 10. 2024 (12) | 15:55 60 min. | KE-Murgašova | KE |
29. 10. 2024 (13) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
31. 10. 2024 (14) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
5. 11. 2024 (15) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
7. 11. 2024 (16) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
12. 11. 2024 (17) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
14. 11. 2024 (18) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
19. 11. 2024 (19) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
21. 11. 2024 (20) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
26. 11. 2024 (21) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
28. 11. 2024 (22) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
3. 12. 2024 (23) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
5. 12. 2024 (24) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
Zoznam hodín. Skupina Calgary
Dátum | Čas | Kde | Pobočka |
14. 1. 2025 (1) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
16. 1. 2025 (2) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
21. 1. 2025 (3) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
23. 1. 2025 (4) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
28. 1. 2025 (5) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
30. 1. 2025 (6) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
4. 2. 2025 (7) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
6. 2. 2025 (8) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
11. 2. 2025 (9) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
13. 2. 2025 (10) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
18. 2. 2025 (11) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
20. 2. 2025 (12) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
25. 2. 2025 (13) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
27. 2. 2025 (14) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
4. 3. 2025 (15) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
6. 3. 2025 (16) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
11. 3. 2025 (17) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
13. 3. 2025 (18) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
18. 3. 2025 (19) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
20. 3. 2025 (20) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
25. 3. 2025 (21) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
27. 3. 2025 (22) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
1. 4. 2025 (23) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
3. 4. 2025 (24) | 19:15 60 min. | KE-Murgašova | KE |
Ak hodiny sú dlhšie ako 90 minút, bude niekoľko 5-minutových prestávok. Kvôli tomu výučba môže skončiť neskôr.
Mapa stránok