Dátum | Čas | Kde | Pobočka |
12. 9. 2024 (0,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
19. 9. 2024 (1,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
26. 9. 2024 (2,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
3. 10. 2024 (3) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
10. 10. 2024 (3,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
17. 10. 2024 (4,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
24. 10. 2024 (5,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
7. 11. 2024 (6) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
14. 11. 2024 (6,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
21. 11. 2024 (7,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
28. 11. 2024 (8,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
5. 12. 2024 (9) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
12. 12. 2024 (9,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
19. 12. 2024 (10,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
9. 1. 2025 (11,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
16. 1. 2025 (12) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
23. 1. 2025 (12,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
30. 1. 2025 (13,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
6. 2. 2025 (14,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
13. 2. 2025 (15) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
27. 2. 2025 (15,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
6. 3. 2025 (16,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
13. 3. 2025 (17,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
20. 3. 2025 (18) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
27. 3. 2025 (18,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
3. 4. 2025 (19,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
10. 4. 2025 (20,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
24. 4. 2025 (21) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
15. 5. 2025 (21,75) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
22. 5. 2025 (22,5) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
29. 5. 2025 (23,25) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
5. 6. 2025 (24) | 16:05 45 min. | KE-Murgašova | KE |
Ak hodiny sú dlhšie ako 90 minút, bude niekoľko 5-minutových prestávok. Kvôli tomu výučba môže skončiť neskôr.