Zoznam hodín. Skupina Alberta-utorok

DátumČasKdePobočka
26. 9. 2023 (0,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
3. 10. 2023 (1,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
10. 10. 2023 (2,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
17. 10. 2023 (3) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
24. 10. 2023 (3,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
7. 11. 2023 (4,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
14. 11. 2023 (5,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
21. 11. 2023 (6) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
28. 11. 2023 (6,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
5. 12. 2023 (7,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
12. 12. 2023 (8,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
19. 12. 2023 (9) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
9. 1. 2024 (9,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
16. 1. 2024 (10,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
23. 1. 2024 (11,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
30. 1. 2024 (12) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
6. 2. 2024 (12,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
13. 2. 2024 (13,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
20. 2. 2024 (14,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
5. 3. 2024 (15) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
12. 3. 2024 (15,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
19. 3. 2024 (16,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
26. 3. 2024 (17,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
9. 4. 2024 (18) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
16. 4. 2024 (18,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
23. 4. 2024 (19,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
30. 4. 2024 (20,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
7. 5. 2024 (21) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
14. 5. 2024 (21,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
21. 5. 2024 (22,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
28. 5. 2024 (23,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
4. 6. 2024 (24) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE

Zoznam hodín. Skupina Alberta-utorok

DátumČasKdePobočka
17. 9. 2024 (0,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
24. 9. 2024 (1,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
1. 10. 2024 (2,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
8. 10. 2024 (3) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
15. 10. 2024 (3,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
22. 10. 2024 (4,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
29. 10. 2024 (5,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
5. 11. 2024 (6) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
12. 11. 2024 (6,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
19. 11. 2024 (7,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
26. 11. 2024 (8,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
3. 12. 2024 (9) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
10. 12. 2024 (9,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
17. 12. 2024 (10,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
7. 1. 2025 (11,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
14. 1. 2025 (12) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
21. 1. 2025 (12,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
28. 1. 2025 (13,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
4. 2. 2025 (14,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
11. 2. 2025 (15) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
25. 2. 2025 (15,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
4. 3. 2025 (16,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
11. 3. 2025 (17,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
18. 3. 2025 (18) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
25. 3. 2025 (18,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
1. 4. 2025 (19,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
8. 4. 2025 (20,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
15. 4. 2025 (21) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
29. 4. 2025 (21,75) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
6. 5. 2025 (22,5) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
13. 5. 2025 (23,25) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE
20. 5. 2025 (24) 16:10 45 min.KE-Murgašova KE

Ak hodiny sú dlhšie ako 90 minút, bude niekoľko 5-minutových prestávok. Kvôli tomu výučba môže skončiť neskôr.

Mapa stránok